So sánh phiên bản
So sánh Microsoft Exchange Plan 2: bản ESD và bản ESD
Hai bản dưới đây thuộc cùng một dòng sản phẩm, giống nhau về tính năng. Bảng này chỉ ra đúng những chỗ khác nhau để anh chị chọn cho nhanh.
| Tiêu chí | ESD — key điện tử · 1 thiết bị · 12 tháng | ESD — key điện tử · 1 thiết bị · 12 tháng |
|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Microsoft Exchange Online Plan 2 (1 User/ 12 tháng) | Ứng dụng Microsoft Exchange Online Plan 1 (1 User/ 12 tháng) |
| Giá | 2.490.000 đ | 1.250.000 đ |
| Hãng | Microsoft | Microsoft |
| Hình thức cấp phép | ESD — key điện tử · 1 thiết bị · 12 tháng | ESD — key điện tử · 1 thiết bị · 12 tháng |
| Thời hạn | 12 tháng | 12 tháng |
| Số thiết bị | 1 | 1 |
| Mã sản phẩm | MSP0087 | MSP0114 |
Nên chọn bản nào
Hai bản giống nhau về tính năng phần mềm, chỉ khác hình thức cấp phép và cách bàn giao. Chọn theo cách anh chị muốn gắn bản quyền và giấy tờ cần xuất.
Chưa chắc chắn? Gọi 1900 9460, nhân viên đối chiếu theo máy và nhu cầu thật rồi mới tư vấn.