So sánh phiên bản
So sánh Windows 11 Pro: bản FPP và bản ESD
Hai bản dưới đây thuộc cùng một dòng sản phẩm, giống nhau về tính năng. Bảng này chỉ ra đúng những chỗ khác nhau để anh chị chọn cho nhanh.
| Tiêu chí | FPP — chuyển sang máy khác được | ESD — key điện tử |
|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Windows 11 Pro FPP 64-bit Eng Intl USB (HAV-00163) | Windows 11 Pro 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR FQC-10572 - Key điện tử |
| Giá | 5.290.000 đ | 5.150.000 đ |
| Hãng | Microsoft | Microsoft |
| Hình thức cấp phép | FPP — chuyển sang máy khác được | ESD — key điện tử |
| Thời hạn | Vĩnh viễn | Theo mô tả sản phẩm |
| Số thiết bị | 1 | 1 |
| Mã sản phẩm | MSP0058 | MSP0057 |
| Mã nhà sản xuất | HAV-00163 | FQC-10572 |
Nên chọn bản nào
Hai bản giống nhau về tính năng phần mềm, chỉ khác hình thức cấp phép và cách bàn giao. Chọn theo cách anh chị muốn gắn bản quyền và giấy tờ cần xuất.
Chưa chắc chắn? Gọi 1900 9460, nhân viên đối chiếu theo máy và nhu cầu thật rồi mới tư vấn.