So sánh phiên bản
So sánh Windows Home 11: bản ESD và bản FPP
Hai bản dưới đây thuộc cùng một dòng sản phẩm, giống nhau về tính năng. Bảng này chỉ ra đúng những chỗ khác nhau để anh chị chọn cho nhanh.
| Tiêu chí | ESD — key điện tử | FPP — chuyển sang máy khác được |
|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Windows Home 11 64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR KW9-00664 - Key điện tử | Windows Home FPP 11 64-bit Eng Intl USB (HAJ-00090) |
| Giá | 3.450.000 đ | 3.550.000 đ |
| Hãng | Microsoft | Microsoft |
| Hình thức cấp phép | ESD — key điện tử | FPP — chuyển sang máy khác được |
| Thời hạn | Theo mô tả sản phẩm | Vĩnh viễn |
| Số thiết bị | 1 | 1 |
| Mã sản phẩm | MSP0059 | MSP0060 |
| Mã nhà sản xuất | KW9-00664 | HAJ-00090 |
Nên chọn bản nào
Hai bản giống nhau về tính năng phần mềm, chỉ khác hình thức cấp phép và cách bàn giao. Chọn theo cách anh chị muốn gắn bản quyền và giấy tờ cần xuất.
Chưa chắc chắn? Gọi 1900 9460, nhân viên đối chiếu theo máy và nhu cầu thật rồi mới tư vấn.